Date | Event |
---|---|
2025-05-01 (Thu) | ART Club 7th & 8th Gr [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:15 pm |
2025-05-02 (Fri) | STUCO [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:15 pm |
2025-05-05 (Mon) | AMS Soccer Club [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:30 pm |
2025-05-06 (Tue) | Math MCAS Gr 6-8 [Auburn Middle School] — 8:00 am - 11:00 am |
2025-05-07 (Wed) | Math MCAS Gr 6-8 [Auburn Middle School] — 8:00 am - 11:00 am |
2025-05-08 (Thu) | ART Club 7th & 8th Gr [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:15 pm |
2025-05-09 (Fri) | AMS Rocketfest FT [Auburn Middle School] — 11:00 am - 7:00 pm |
2025-05-12 (Mon) | AMS Soccer Club [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:30 pm |
2025-05-13 (Tue) | STE MCAS Gr 8 [Auburn Middle School] — 8:00 am - 11:00 am |
2025-05-14 (Wed) | STE MCAS Gr 8 [Auburn Middle School] — 8:00 am - 11:00 am |
2025-05-15 (Thu) | ART Club 7th & 8th Gr [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:15 pm |
2025-05-16 (Fri) | Early Release - PD Day [Auburn Middle School] — 7:45 am - 11:15 am |
AMS Musical Little Mermaid Jr. @ AHS [Auburn Middle School] — 4:00 pm - 9:00 pm | |
2025-05-17 (Sat) | AMS Musical Little Mermaid Jr. @ AHS [Auburn Middle School] — 4:00 pm - 9:00 pm |
2025-05-18 (Sun) | AMS Musical Little Mermaid Jr. @ AHS [Auburn Middle School] — 12:00 pm - 6:00 pm |
2025-05-19 (Mon) | AMS Soccer Club [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:30 pm |
2025-05-21 (Wed) | CIV MCAS Gr 8 [Auburn Middle School] — 8:00 am - 11:00 am |
2025-05-22 (Thu) | CIV MCAS Gr 8 [Auburn Middle School] — 8:00 am - 11:00 am |
ART Club 7th & 8th Gr [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:15 pm | |
2025-05-23 (Fri) | AMS Memorial Day Program [Auburn Middle School] — 9:00 am - 9:45 am |
2025-05-26 (Mon) | AMS Soccer Club [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:30 pm |
2025-05-29 (Thu) | AMS Gr 6 Fitton Field FT [Auburn Middle School] — 9:30 am - 1:30 pm |
ART Club 7th & 8th Gr [Auburn Middle School] — 2:30 pm - 3:15 pm | |
2025-05-30 (Fri) | House Cup Finale Events on Field (Rain Date 6/3) [Auburn Middle School] — 8:00 am - 9:30 am |